Polska wygrywa klasyfikację medalową
Polscy lekkoatleci triumfowali w Glasgow podczas Halowych Mistrzostw Europy 2019! Zawody zakończyli z dorobkiem pięciu złotych i dwóch srebrnych medali. Powtórzyli tym samym sukces sprzed dwóch lat z Belgradu, gdzie dwunastokrotnie stanęli na podium, w tym siedem razy na najwyższym stopniu.
W Glasgow w 2019 roku mistrzami kontynentu zostali:
- Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów
- Michał Haratyk w pchnięciu kulą
- Paweł Wojciechowski w skoku o tyczkę
- Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów
- Sztafeta kobiet 4x400 m, w składzie: Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic
Na drugim miejscu uplasowali się:
- Piotr Lisek w skoku o tyczce
- Sofia Ennaoui w biegu na 1500 metrów
Najwięcej medali, aż 12 uzyskali Brytyjczycy, w tym cztery złote, sześć srebrnych i dwa brązowe. Trzecia w tym zestawieniu była Hiszpania z trzema złotymi, a sześcioma ogółem.
Medale zdobyte przez Polaków podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce:
1970 Wiedeń (8) - 1 złoty, 4 srebrne, 3 brązowe
1971 Sofia (7) - 3 złote, 2 srebrne, 2 brązowe
1972 Grenoble (5) - 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe
1973 Rotterdam (12) - 2 złote, 3 srebrne, 7 brązowych
1974 Goteborg (8) - 5 złotych, 1 srebrne, 2 brązowe
1975 Katowice (10) - 2 złote, 3 srebrne, 5 brązowych
1976 Monachium (5) - 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe
1977 San Sebastian (8) - 2 złote, 1 srebrny, 5 brązowych
1978 Mediolan (5) - 1 złoty, 3 srebrne, 1 brązowy
1979 Wiedeń (6) - 3 złote, 3 srebrne, 0 brązowych
1980 Sindelfingen (10) - 4 złote, 4 srebrne, 2 brązowe
1981 Grenoble (5) - 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe
1982 Mediolan (4) - 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe
1983 Budapeszt (1) - 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy
1984 Goteborg (3) - 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy
1985 Pireus (2) - 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowe
1986 Madryt (2) - 0 złotych, 2 srebrne, 0 brązowych
1987 Lievin (3) - 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe
1988 Budapeszt (2) - 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy
1989 Haga (1) - 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowy
1990 Glasgow (2) - 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy
1992 Genua (2) - 0 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy
1994 Paryż (3) - 0 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe
1996 Sztokholm (3) - 0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe
1998 Walencja (6) - 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy
2000 Gandawa (3) - 0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe
2002 Wiedeń (7) - 4 złote, 1 srebrny, 2 brązowe
2005 Madryt (6) - 1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe
2007 Birmingham (5) - 2 złote, 0 srebrnych, 3 brązowe
2009 Turyn (3) - 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe
2011 Paryż (5) - 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy
2013 Goteborg (3) - 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy
2015 Praga (8) - 1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych
2017 Belgrad (12) - 7 złotych, 2 srebrne, 3 brązowe
2019 Glasgow (7) - 5 złotych, 2 srebrne, 0 brązowych
Łącznie: 182 - 60 złotych, 49 srebrnych, 73 brązowe
Gratulujemy!